日経225先物、FXトレード27年の実績 HOME    経済指標    STAFF    お問い合わせ

【225先物】プロトレーダー養成プログラム


225オプション 成績

成績はどなたでも同様の結果を得られるように、最低のロットでトレードした計算になります。
こちらの記事は Blog でも公開しています。


2022年 月間成績

 1月  2月  3月 4月 5月 6月
+1,667,900円 +3,254,090円 +3,786,090円 +1,467,280円 +1,538,430円 +2,049,870円
7月 8月 9月 10月 11月 12月
+1,504,720円 −299,400円 +2,758,214円 +1,356,370円 +1,196,000円


2021年 月間成績

 1月  2月  3月 4月 5月 6月
+3,174,425円 +881,000円 +2,968,230円 +4,762,900円 +346,200円 +651,840円 
7月 8月 9月 10月 11月 12月
+818,225円 +8,408,080円 +4,831,500円 +172,500円 +2,451,950円 +1,682,000円


2020年 月間成績

 1月  2月  3月 4月 5月 6月
+5,848,290円 +7,447,610円 +3,072,000円 +1,130190円 +7,787,040円 +1,189,190円 
7月 8月 9月 10月 11月 12月
+2,742,925円 +531,180円 +794,345円 +6,361,000円 +969,970円 +1,736,725円


2019年 月間成績

8月 9月 10月 11月 12月
+ 4,422,063円 + 630,682円 +4,530,000円 +1,800,000円 +1,190,000円







225先物プロトレーダー養成プログラム
FXテクニカルセミナー
オフィシャルblog
 



●日経225先物 ●225オプション ●FX ●投資コンサルタント ●トレード・システム開発

Copyright(C)Venzaiten CO,LTD.ALL RIGHTS RESERVED